| Карточка 1 из 3 |
| Амидосульфурон | 750 г/кг |
| Норма расхода | 20 г/га | ||||
| Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||